Gold Rate In Pakistan For Last 10 Days

 پاکستان میں گزشتہ 10 دنوں سے سونے کا ریٹ

تاریخ سونا 24 ہزار فی تولہ سونا 22 ہزار فی 10 گرام

21 نومبر، 22 روپے 158300 روپے 124407

نومبر 20، 22 روپے 158300 روپے 124407

نومبر 19، 22 روپے 158100 روپے 124250

نومبر 18، 22 روپے 157900 روپے 124093

17 نومبر، 22 روپے 159500 روپے 125350

نومبر 16، 22 روپے 157100 روپے 123464

نومبر 15، 22 روپے 156150 روپے 122717

نومبر 14، 22 روپے 156250 روپے 122796

نومبر 13، 22 روپے 156250 روپے 122796

نومبر 12، 22 روپے 155900 روپے 122521


پاکستان میں سونے کی تازہ ترین قیمت

سونا خالص، شاندار، ایک چیز کا مترادف لفظ ہے۔

Comments